今日油价
更新时间:2023年12月08日
一三五网今日油价栏目为广大车主提供全国各地今日油价、89、92、95、98汽油价格、柴油价格以及油价调整最新消息!
地区 | 89号汽油 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
---|---|---|---|---|---|
新疆 | 0 | 7.91 | 8.5 | 9.56 | 7.59 |
宁夏 | 8.14 | 8.09 | 8.54 | 9.76 | 7.74 |
青海 | 8.16 | 8.15 | 8.73 | 9.51 | 7.78 |
甘肃 | 8.08 | 8.19 | 8.74 | 9.31 | 7.76 |
陕西 | 0 | 8.07 | 8.53 | 9.52 | 7.75 |
西藏 | 9.06 | 9.06 | 9.58 | 10.68 | 8.4 |
云南 | 8.18 | 8.34 | 8.95 | 9.63 | 7.93 |
贵州 | 8.36 | 8.32 | 8.79 | 9.69 | 7.97 |
四川 | 8.19 | 8.28 | 8.85 | 9.62 | 7.91 |
重庆 | 8.31 | 8.25 | 8.71 | 9.82 | 7.93 |
海南 | 9.07 | 9.3 | 9.88 | 11.2 | 7.95 |
广西 | 8.18 | 8.25 | 8.91 | 10.03 | 7.92 |
广东 | 8.13 | 8.21 | 8.89 | 10.03 | 7.87 |
湖南 | 8.13 | 8.13 | 8.65 | 9.45 | 7.93 |
湖北 | 0 | 8.2 | 8.78 | 9.76 | 7.85 |
河南 | 0 | 8.2 | 8.75 | 9.41 | 7.85 |
山东 | 8.1 | 8.17 | 8.77 | 9.49 | 7.86 |
江西 | 8.08 | 8.15 | 8.75 | 10.25 | 7.91 |
福建 | 8.09 | 8.15 | 8.7 | 9.53 | 7.86 |
安徽 | 8.14 | 8.14 | 8.7 | 9.53 | 7.9 |
浙江 | 0 | 8.16 | 8.68 | 9.5 | 7.85 |
江苏 | 8.15 | 8.16 | 8.68 | 9.36 | 7.82 |
上海 | 8.11 | 8.15 | 8.67 | 9.67 | 7.84 |
黑龙江 | 0 | 8.15 | 8.73 | 9.9 | 7.65 |
吉林 | 0 | 8.15 | 8.79 | 9.58 | 7.78 |
辽宁 | 0 | 8.17 | 8.7 | 9.5 | 7.77 |
内蒙古 | 0 | 8.12 | 8.67 | 9.51 | 7.73 |
山西 | 8.12 | 8.13 | 8.78 | 9.48 | 7.94 |
河北 | 8.1 | 8.18 | 8.65 | 9.48 | 7.87 |
天津 | 8.1 | 8.18 | 8.65 | 9.93 | 7.87 |
北京 | 8.18 | 8.19 | 8.72 | 9.7 | 7.91 |
声明:本站油价数据仅供参考,具体请以当地加油站油价为准。
更多>>最新资讯
2023-12-08蔚来es6真实续航 蔚来ES6电动机功率多少
2023-12-08波西亚时光博物馆有什么用 波西亚时光博物馆奖励
2023-12-08博德之门3轻羽树皮在哪 博德之门3明萨拉和卡拉克选哪个
2023-12-082023年12月13日文山壮族苗族自治州天气预报 五行穿衣指南2023年12月13日
2023-12-08河南鹤壁今日天气不会下雨 鹤壁市天气预报7天查询
2023-12-08本田飞度和本田life怎么选择 本田飞度空调使用方法和步骤
2023-12-0812月15日福州市天气 福州市天气预报15天查询
2023-12-08文明6dlc哪些值得买 文明6怎么开采资源
2023-12-08波西亚时光博物馆展品怎么拿回来 波西亚时光博物馆怎么去
2023-12-08博德之门3轻羽树皮在哪 博德之门3明萨拉第二章何时入队